Board logo

標題: 09年新的開始,請選出喜愛股票(投票結果) [打印本頁]

作者: DMC    時間: 2009-1-1 08:42     標題: 09年新的開始,請選出喜愛股票(投票結果)

最高票數的12隻股票

中國人壽 (02628)   11 (26.83%)
工商銀行 (01398)   9 (21.95%)
建設銀行 (00939)   7 (17.07%)
匯豐控股 (00005)   5 (12.20%)
中國移動 (00941)   5 (21.74%)
中國中鐵 (00390)   5 (21.74%)
香港交易所 (00388)   4 (22.22%)
中國鐵建 (01186)   4 (17.39%)
中國交通建設 (01800)   4 (17.39%)
中國建材 (03323)   3 (13.04%)
招商銀行 (03968)   3 (50.00%)
中國鋁業 (02600)   3 (16.67%)
09年1月2日生效
作者: john    時間: 2009-1-1 18:47

都係我隻愛股[中國人壽 (02628)   11 (26.83%)]排第一
作者: Tyler    時間: 2009-1-1 20:27

点解无牛熊证




歡迎光臨 喜市股票討論區 (http://hei-market.com/) Powered by Discuz! 6.1.0F