發新話題
打印

最受關注的香港證監會認可基金名單(2017下半年至2018上半年統計)

最受關注的香港證監會認可基金名單(2017下半年至2018上半年統計)

香港2018年8月7日電 /美通社/ -- 根據 FE Analytics 最新的研究顯示,安聯收益及增長基金及安聯動力亞洲高收益債券基金在投資者中的受關注和受歡迎程度排名第一和第二。斐信亞洲負責人李錦文 (Michael Li) 表示:「我們發現2018年上半年被搜尋最多的基金是安聯收益及增長基金,這是一種專注於高收益資產的混合資產策略基金。事實上,在目前的利息環境下,提供高收入的策略仍然為投資者推崇,而這一類型基金同時亦佔據了前十大排名中大部分的位置。

這研究是基於2017年下半年(2017年7月1日至12月31日)與2018上半年(2018年1月1日至6月30日)之間各基金在 FE Analytics 系統內被搜尋的次數作比較。這 Analytics Market Intel (MI) 數據能有效反映各基金在投資者心目中的受關注和受歡迎度。

斐信同時觀察到美國股票基金的受歡迎程度亦有所增加。另一方面,大中華區/中國股票基金的受歡迎程度有所下降。這趨勢直接反映了市場表現,因為美國股市上半年表現最好,而大中華區/中國股市的表現則一般,與2017年的強勁反彈形成鮮明對比。

前20名 -- 2017年下半年與2018上半年之間被搜尋次數上升最多的基金

  • Capital Group 美國公司債券基金(盧森堡)| 定息-美元 | +926
  • 安聯環球人工智能股票基金 | 股票-科技媒體通訊 | +709
  • 百達 -- 亞洲(日本除外)基金 | 股票-亞洲不包括日本 | +661
  • 天利(盧森堡)亞洲逆向股票基金 | 股票-亞洲不包括日本 | +550
  • NB 美國小型企業基金 | 股票-美國中小型 | +532
  • 安聯環球基本價值策略基金 | 混合資產-國際 | +532
  • 首域日本股票基金 | 股票-日本 | +531
  • 富蘭克林環球基建基金 | 股票-基建 | +513
  • 天達全方位中國債券基金 | 定息-人民幣 | +503
  • 富達基金 -- 環球多元收益基金 | 混合資產-國際 | +474
  • 百達 -- 全球環保機遇百達基金 | 股票-國際 | +464
  • 施羅德環球收息債券基金 | 定息-環球 | +456
  • 紐約梅隆小型歐元區投資基金 | 股票-歐洲中小型 | +449
  • 摩根士丹利美國增長基金 | 股票-美國 | +443
  • 中銀保誠港元債券基金 | 定息-港元 | +435
  • 駿利亨德森策略 Alpha 基金 | 股票-美國 | +404
  • 駿利亨德森美國 40 基金 | 股票-美國 | +400
  • 首域全球房地產基金 | 房地產 | +399
  • MFS 全盛美國密集成長基金 | 股票-美國 | +395
  • Capital Group 全球資產配置基金(盧森堡)| 混合資產-國際 | +394

前20名 -- 2017年下半年與2018上半年之間被搜尋次數下降最多的基金

  • 鄧普頓智選環球股票基金 | 股票-股票-歐洲包括英國國際 | -1230
  • 霸菱環球多元收益基金 | 混合資產-國際 | -1062
  • 富蘭克林智選環球多元資產入息基金 | 混合資產-國際 | -904
  • 霸菱大中華股票基金 | 股票-大中華 | -896
  • 安聯寰通歐洲股息基金 | 股票-歐洲包括英國 | -853
  • 大成中國靈活配置基金 | 混合資產-亞太 | -801
  • 安聯歐元高收益債券基金 | 定息-歐元高收益 | -741
  • 大成海外中國概念基金 | 股票-大中華 | -619
  • 惠理中華新星基金 | 股票-大中華 | -591 places
  • 安聯寰通美元高收益基金 | 定息-美元高收益 | -563
  • 安聯寰通收益及增長基金 | 混合資產-國際 | -539
  • 聯博 -- 亞太當地貨幣債券基金 | 定息-亞太 | -537
  • 惠理價值基金 | 股票-大中華 | -507
  • 貝萊德全球歐洲高收益債券基金 | 定息-歐洲 | -423
  • 安聯港元收益基金 | 定息-港元 | -410
  • 滙豐亞洲高收益債券基金 | 定息-美元高收益 | -397
  • 瀚亞投資 -- 亞洲股票基金 | 定息-美元高收益 | -394
  • Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF | 定息-美元高收益 | -392
  • 鄧普頓中國機會基金 | 股票-中國 | -388
  • Wells Fargo Worldwide 美國小型市值股票價值基金 | 股票-歐洲中小型 | -362

傳媒資訊

關於FE: www.FinancialExpress.net

FE 是金融服務行業的領導者,提供投資數據軟件工具和性能分析。FE 成立於1996年,是一家私營公司,在歐洲和亞洲有強大的全球網絡。在2015年三月,FE 斐信顧問亞洲有限公司被香港證監會授予第4類牌照,以支持我們在香港市場發展新的研究和投資組合模型的服務。

傳媒查詢:

李錦文 (Michael Li):

[email protected]

+852-3905-1088

林楚兒 (Joey Lim):

[email protected]

+852-3905-1090

圖標 - https://photos.prnasia.com/prnh/20180131/2045511-1LOGO

相關鏈接 :

http://www.FinancialExpress.net


Share this:

TOP

發新話題