發新話題
打印

《股權變動》主要股東持股量變動一覽表

《股權變動》主要股東持股量變動一覽表

2008/11/13 08:06
公司   聯會編號  股東名稱            日期    好倉數量增減(萬)
------------------------------------------
九龍建業 00034 柯為湘             07╱11╱08 +   58
鷹君集團 00041 羅嘉瑞             07╱11╱08 +    4
漢國置業 00160 王世榮             07╱11╱08 +    3
亨泰   00197 林國興             07╱11╱08 +  100
保利達資產00208 柯為湘             07╱11╱08 +3,400
香港通訊 00248 陳重義             07╱11╱08 +   20
卓高國際 00264 Yeoman Capital  06╱11╱08 +   35
美建集團 00335 鄭啟明             10╱11╱08 +  427
中聯石油 00346 許智明             10╱11╱08 +  352
新焦點  00360 Douglas Fresco  03╱11╱08 +    2
富聯國際 00369 鄭維志             06╱11╱08 +   13
香港體檢 00397 康健國際            10╱11╱08 +35000
廣益國際 00530 王正平             07╱11╱08-243906
太平洋網絡00543 何錦華             07╱11╱08 +    5
百利保  00617 羅旭瑞             07╱11╱08 +   41
福山能源 00639 李光煜             06╱11╱08 -30000
香港華人 00655 李文正             07╱11╱08 +   63
亞洲金融 00662 陳有慶             07╱11╱08 +    8
創科實業 00669 P. Horst Julius 07╱11╱08 +5,500
大成生化 00809 富達國際            07╱11╱08 -  356
天大石油 00839 葉世渠             11╱11╱08 +    9
天大石油 00839 葉世渠             10╱11╱08 +   14
天津發展 00882 美林投資            06╱11╱08 +  178
冠捷科技 00903 中國電子信息產業集團公司    07╱11╱08 +1,083
中芯國際 00981 Datang Telecom  06╱11╱08+369909
大唐發電 00991 Barclays PLC    05╱11╱08 -  696
黃金集團 01031 李月華             10╱11╱08 +  562
創興銀行 01111 LCH Est         10╱11╱08 +    7
創興銀行 01111 LCH Est         07╱11╱08 +    1
中海發展 01138 澳洲聯邦銀行          07╱11╱08 -  380
開源控股 01215 杜雙華             10╱11╱08 +44000
晨鳴紙業 01812 景順              07╱11╱08 +  448
中煤能源 01898 瑞士銀行            07╱11╱08 +  274
陽光紙業 02002 德意志銀行           05╱11╱08 -   90
安踏體育 02020 丁世家             11╱11╱08 +  100
泓鋒國際 02309 Pacific Capital 06╱11╱08 -  100
長城汽車 02333 景順              07╱11╱08 -   27
富力地產 02777 法國巴黎資產管理        06╱11╱08 +  400
中國龍工 03339 瑞士銀行            07╱11╱08 -  746
天津港  03382 天津發展            11╱11╱08 +3,176
三林環球 03938 丘志明             07╱11╱08 +   86
恆寶利國際03989 惠理基金管理          07╱11╱08 -   51
環球實業 08091 劉揚生             10╱11╱08 +  931


Share this:

TOP

發新話題