發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  23/7 1622pm 期指收19799 老三 2009-7-23 0 / 2917 2009-7-23 16:22 by 老三
  23/7 1514pm 試二萬 老三 2009-7-23 0 / 2922 2009-7-23 15:14 by 老三
  23/7 1430pm "黃昏之星"壓力消除 老三 2009-7-23 0 / 2992 2009-7-23 14:30 by 老三
  23/7 1000am 期指於19387高開 老三 2009-7-23 0 / 3046 2009-7-23 10:00 by 老三
  22/7 1621pm 期指收19288點 老三 2009-7-22 0 / 2915 2009-7-22 16:21 by 老三
  22/7 1553pm 再向下試支持 老三 2009-7-22 0 / 2842 2009-7-22 15:53 by 老三
  22/7 1003am中途整固 老三 2009-7-22 2 / 3131 2009-7-22 14:34 by 老三
  22/7 1432pm 有待突破 老三 2009-7-22 0 / 2723 2009-7-22 14:33 by 老三
  21/7 1623pm 19300水平有不俗承接力 老三 2009-7-21 0 / 2786 2009-7-21 16:23 by 老三
  21/7 1432pm 早段期指曾經跌落19352 老三 2009-7-21 0 / 2875 2009-7-21 14:32 by 老三
  21/7 1009am 整固 老三 2009-7-21 1 / 3049 2009-7-21 10:47 by treekc
  20/7 1429pm 淡倉止蝕令升勢加速 老三 2009-7-20 3 / 3501 2009-7-21 00:36 by hochung169
  20/7 1000am 突破19100 老三 2009-7-20 2 / 3029 2009-7-20 16:31 by 老三
  20/7 1433pm 宜趁低吸納 老三 2009-7-20 0 / 2940 2009-7-20 14:33 by 老三
  17/7 1430pm 超出預期的業績 老三 2009-7-17 5 / 3589 2009-7-19 17:20 by 老三
  17/7 1622pm 創今年收市新高 老三 2009-7-17 0 / 2862 2009-7-17 16:22 by 老三
  17/7 1013am 今早期指於18466高開 老三 2009-7-17 0 / 2783 2009-7-17 10:13 by 老三
  16/7 1632pm 期指收18340點 老三 2009-7-16 5 / 3264 2009-7-16 18:31 by POPEYE
  16/7 1430pm 今朝早段期指先回補裂口 老三 2009-7-16 0 / 2962 2009-7-16 14:30 by 老三
  16/7 1003am 今早期指於18700開 老三 2009-7-16 0 / 2890 2009-7-16 10:03 by 老三
發新話題
查看 排序方式