發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  10/8 1646pm 期指收20817 老三 2009-8-10 0 / 2949 2009-8-10 16:46 by 老三
  10/8 1432pm 下跌裂口未能完全回補 老三 2009-8-10 0 / 2991 2009-8-10 14:32 by 老三
  10/8 1005am 今早期指於20698高開 老三 2009-8-10 0 / 5767 2009-8-10 10:05 by 老三
  8 August 老三 2009-8-8 0 / 3140 2009-8-8 13:23 by 老三
  7/8 1657pm 淡友取回主導權 老三 2009-8-7 3 / 3493 2009-8-8 13:22 by 老三
  7/8 1539pm 期指20390失守 老三 2009-8-7 0 / 2893 2009-8-7 15:40 by 老三
  7/8 1433pm 好友原先部署又受到打擊 老三 2009-8-7 0 / 2951 2009-8-7 14:33 by 老三
  7/8 1002am 今早期指於20634低開 老三 2009-8-7 0 / 2931 2009-8-7 10:02 by 老三
  6/8 1428pm 回調暫告一段落 老三 2009-8-6 3 / 3466 2009-8-6 21:06 by POPEYE
  6/8 1634pm 勿估頂 老三 2009-8-6 0 / 2989 2009-8-6 16:34 by 老三
  6/8 1131am 早段曾跌至20281 老三 2009-8-6 0 / 2859 2009-8-6 11:31 by 老三
  6/8 1005am今早期指於20489高開 老三 2009-8-6 0 / 2925 2009-8-6 10:05 by 老三
  5/8 1650pm 反彈乏力 老三 2009-8-5 0 / 2770 2009-8-5 16:50 by 老三
  5/8 1427pm 恐有更深調整 老三 2009-8-5 0 / 2831 2009-8-5 14:27 by 老三
  5/8 1000am 繼續飄忽 老三 2009-8-5 0 / 2704 2009-8-5 10:00 by 老三
  4/8 1635pm 全日沽壓沈重 老三 2009-8-4 0 / 2753 2009-8-4 16:35 by 老三
  4/8 1437pm 曾經跌至20676 老三 2009-8-4 0 / 2753 2009-8-4 14:37 by 老三
  4/8 1007am 驚喜反應 老三 2009-8-4 0 / 2678 2009-8-4 10:07 by 老三
  3/8 1619pm 期指收20750 老三 2009-8-3 0 / 2724 2009-8-3 16:19 by 老三
  3/8 1433pm 留意市場反應 老三 2009-8-3 0 / 2776 2009-8-3 14:33 by 老三
發新話題
查看 排序方式