發新話題
打印

去旅行, 無時間看到末期call

去旅行, 無時間看到末期call

大家幫我星期2~5 中午同收市報個價可以嗎?
想返黎先下有咩動靜!!!

857 同call          9532 10k股
1688(正股) 沒貨 不過想知下
985 中國科技

多謝大家!!!!!!!!!!


Share this:

TOP

好的!


Share this:

TOP

希望返到黎中石油上到14蚊就肥


Share this:

TOP

引用:
原帖由 股怪浩 於 2008-5-6 02:02 發表
希望返到黎中石油上到14蚊就肥
油價好似升, 你有運行了.


Share this:

TOP

9532好似得0.01 無人買?


Share this:

TOP

代號 名稱 現價 買入/賣出 轉變/% 最高/最低 成交量/成交額 最後更新
中國石油股份 12.04 12.04 / 12.06 -0.06/-0.496% 12.16 / 11.88 89M / 1077M 2008-05-06 12:29:56
中油比聯八零六B 0.01 0.0 / 0.01 0/0% 0.0 / 0.0 0 / 0 0000-00-00 00:00:00
阿里巴巴 15.28 15.26 / 15.28 0.04/0.262% 15.58 / 14.7 10M / 158M 2008-05-06 12:29:50
中國科技 0.138 0.137 / 0.139 -0.001/-0.719% 0.144 / 0.137 396M / 56M 2008-05-06 12:29:28


Share this:

TOP

代號 名稱 現價 買入/賣出 轉變/% 最高/最低 成交量/成交額 最後更新
中國石油股份 12.12 12.1 / 12.12 0.02/0.165% 12.16 / 11.88 152M / 1830M 2008-05-06 16:01:00
中油比聯八零六B 0.01 0.0 / 0.01 0/0% 0.0 / 0.0 0 / 0 2008-05-06 16:01:17
阿里巴巴 15.4 15.4 / 15.42 0.16/1.05% 15.58 / 14.7 17M / 265M 2008-05-06 16:01:01
中國科技 0.132 0.132 / 0.133 -0.007/-5.036% 0.144 / 0.132 515M / 72M 2008-05-06 16:01:00


Share this:

TOP

引用:
原帖由 萬字夾 於 2008-5-6 11:56 發表
9532好似得0.01 無人買?
依家買十萬股博唔博得過呢


Share this:

TOP

代號 名稱 現價 買入/賣出 轉變/% 最高/最低 成交量/成交額 最後更新
中國石油股份 11.18 11.18 / 11.2 -0.28/-2.443% 11.42 / 11.0 224.78M / 2514.29M 2008-05-08 16:00:59
中油比聯八零六B(@EC) 0.01 0.0 / 0.0 0/0% 0.0 / 0.0 0 / 0 2008-05-08 16:01:18
阿里巴巴 14.56 14.54 / 14.56 -0.44/-2.933% 15.0 / 14.44 9.28M / 135.83M 2008-05-08 16:01:00
中國科技 0.121 0.12 / 0.121 -0.002/-1.626% 0.124 / 0.119 169.26M / 20.53M 2008-05-08 16:01:00


Share this:

TOP

代號 名稱 現價 買入/賣出 轉變/% 最高/最低 成交量/成交額 最後更新
中國石油股份 10.84 10.82 / 10.84 -0.34/-3.041% 11.16 / 10.74 128.37M / 1403.69M 2008-05-09 12:29:56
中油比聯八零六B(@EC) 0.01 0.0 / 0.01 0/0% 0.0 / 0.0 0 / 0 0000-00-00 00:00:00
阿里巴巴 13.9 13.88 / 13.9 -0.66/-4.533% 14.82 / 13.8 8.13M / 114.83M 2008-05-09 12:29:34
中國科技 0.118 0.117 / 0.118 -0.003/-2.479% 0.122 / 0.116 128.26M / 15.22M 2008-05-09 12:29:05


Share this:

TOP

發新話題