發新話題
打印

本周市況總覽

本周市況總覽

變化:跌 396.86 點(2.134%)
陰陽燭:陽燭 693.87 點
未回補裂口:無
平均成交:594.59 億
 
交易日 開市價 最高位 最低位 收市價 成交額(億) 沽空額(億) 沽空比例
29.06.09 18,561 18,687 18,452 18,529 500.40 22.88 4.57%
30.06.09 18,883 18,883 18,365 18,379 651.25 27.77 4.27%
02.07.09 18,781 18,781 18,053 18,178 683.77 44.71 6.54%
03.07.09 17,961 18,234 17,895 18,203 542.95 33.76 6.22%


Share this:

TOP

本周市況總覽 2009-7-12

變化:跌 494.98 點(2.719%)
陰陽燭:陰燭 311.68 點
未回補裂口:無
平均成交:553.40 億
交易日 開市價 最高位 最低位 收市價 成交額(億) 沽空額(億) 沽空比例
06.07.09 18,020  18,258  17,898  17,979  542.10  31.30  5.77%
07.07.09 17,943  18,160  17,822  17,862  506.57  32.38  6.39%
08.07.09 17,653  17,819  17,494  17,721  570.59  44.99  7.88%
09.07.09 17,794  17,837  17,509  17,791  622.61  38.18  6.13%
10.07.09 17,800  17,851  17,646  17,708  525.12  27.23  5.19% [ 本帖最後由 hochung169 於 2009-7-12 01:14 編輯 ]


Share this:

TOP

發新話題