發新話題

《經濟通》新聞

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  【企業盈警】美捷匯控股(01389)料年度轉盈為虧 admin 2017-6-26 0 / 183 2017-6-26 08:29 by admin
  【企業盈警】利時集團(526)預期全年度由盈轉重大虧損 admin 2017-6-26 0 / 379 2017-6-26 08:29 by admin
  【美元拆息】集友加入搶美元戰團,9個月存息1﹒7厘 admin 2017-6-26 0 / 440 2017-6-26 08:16 by admin
  《日出而作》美製造業PMI遜預期,國家主席習近平周四起訪港 admin 2017-6-26 0 / 340 2017-6-26 08:02 by admin
  《日入而息》政府下季推三住宅地,強積金對沖取消,港股全周牛皮 admin 2017-6-23 0 / 365 2017-6-23 19:19 by admin
  《再戰明天》下周一印度休市,德國公布6月IFO企業景氣指數 admin 2017-6-23 0 / 425 2017-6-23 19:18 by admin
  【言歸政傳-JY】習大大七一旋風訪港,想見一面要等5粒鐘 admin 2017-6-23 0 / 400 2017-6-23 19:15 by admin
  【企業盈警】大明國際料中期純利下降,因不鏽鋼價跌 admin 2017-6-23 0 / 393 2017-6-23 18:48 by admin
  【新賣地表】政府下季推四幅住宅及酒店地,測量師料估值167億 admin 2017-6-23 0 / 393 2017-6-23 18:37 by admin
  【本港經濟】政府再度委任馬昭智為市建局執行董事,任期三年 admin 2017-6-23 0 / 370 2017-6-23 18:26 by admin
  【債券通】外匯交易中心:6家港銀正申請人幣業務境外參加行資格 admin 2017-6-23 0 / 384 2017-6-23 18:20 by admin
  《小傳日記》魚缸四連跌,心情好鬱結;好淡唔出兵,成交打個折! admin 2017-6-23 0 / 349 2017-6-23 18:09 by admin
  【香港政情】財委會通過啟德體育園近319億元工程撥款申請 admin 2017-6-23 0 / 339 2017-6-23 17:46 by admin
  【企業盈喜】山東新華製藥料中期純利至少增一倍,因產品成本降低 admin 2017-6-23 0 / 308 2017-6-23 17:37 by admin
  【夜期時段】即月期指開市報25637點,無升跌,低水33點 admin 2017-6-23 0 / 372 2017-6-23 17:36 by admin
  【新賣地表】發展局:計及私人發展重建,次季可建6730個單位 admin 2017-6-23 0 / 212 2017-6-23 17:22 by admin
  【新賣地表】發展局:地價樓價未必有直接關係,細面積單位有需求 admin 2017-6-23 0 / 286 2017-6-23 17:22 by admin
  《窩輪匯智-劉嘉輝》牛熊證還是買窩輪好?投資者心中有數 admin 2017-6-23 0 / 387 2017-6-23 17:21 by admin
  【本港經濟】金管局:首季信用卡交易額1603億按年增4﹒6% admin 2017-6-23 0 / 336 2017-6-23 17:13 by admin
  《股市一周》港股全星期牛皮,累升43點,日均成交跌11% admin 2017-6-23 0 / 318 2017-6-23 17:11 by admin
發新話題
查看 排序方式