發新話題

《經濟通》新聞

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  【地皮截標】上水新樂街住宅地市場估值分歧,最高達9322萬 admin 2017-12-21 0 / 1815 2017-12-21 18:40 by admin
  《台股攻略-馮偉明》台股今日失守10500點 admin 2017-12-21 0 / 1561 2017-12-21 18:14 by admin
  【地皮截標】美聯測量:上水住宅地明日截標,估值約7460萬元 admin 2017-12-21 0 / 1540 2017-12-21 17:53 by admin
  【香港政情】「長毛」梁國雄提司法覆核,指修改議事規則違基本法 admin 2017-12-21 0 / 1517 2017-12-21 17:49 by admin
  【夜期時段】即月期指最新報29350點,跌8點,低水17點 admin 2017-12-21 0 / 1477 2017-12-21 17:41 by admin
  《小傳日記》魚缸高收迎聖誕,內險反擊畀個讚! admin 2017-12-21 0 / 1473 2017-12-21 17:21 by admin
  【本港經濟】首三季零售銀行香港業務除稅前經營溢利增13﹒9% admin 2017-12-21 0 / 1503 2017-12-21 17:07 by admin
  【本港經濟】上季本地生產總值實質增長3﹒6%,較第二季放緩 admin 2017-12-21 0 / 1494 2017-12-21 17:03 by admin
  【本港經濟】本港上季國際收支盈餘556億,經常帳盈餘580億 admin 2017-12-21 0 / 1581 2017-12-21 16:54 by admin
  《股金豐采-涂國彬》美稅改長遠利經濟,惟加劇雙赤累美債 admin 2017-12-21 0 / 1519 2017-12-21 16:47 by admin
  《盤後部署》港匯走弱拆息上升,資金流出速度影響港股走勢 admin 2017-12-21 0 / 1533 2017-12-21 16:42 by admin
  【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌60點子,報6﹒5858 admin 2017-12-21 0 / 1498 2017-12-21 16:39 by admin
  【本港經濟】上月綜合消費物價指數升1﹒6%,料通脹壓力有限 admin 2017-12-21 0 / 1461 2017-12-21 16:37 by admin
  【新股上市】VICON暗盤開報1﹒24元,高招股價逾3% admin 2017-12-21 0 / 1465 2017-12-21 16:21 by admin
  樂視體育:與樂視公司各自完全獨立,將提供更好英超和NBA內容 admin 2017-12-21 0 / 1482 2017-12-21 16:14 by admin
  港股曾創本月高位,收升132點報29367,成交逾883億元 admin 2017-12-21 0 / 1481 2017-12-21 16:11 by admin
  【本港經濟】施熙德及謝錦強獲委為財務匯報局程序覆檢委員會成員 admin 2017-12-21 0 / 1484 2017-12-21 16:04 by admin
  【香港政情】鄭若驊不回應是否接任律政司司長 admin 2017-12-21 0 / 1434 2017-12-21 15:43 by admin
  【香港政情】李慧琼稱不驚訝袁國強辭職;楊岳橋批袁不能捍衛法治 admin 2017-12-21 0 / 1423 2017-12-21 15:41 by admin
  【本港樓市】擎天半島高層三房單位約2000萬元沽,略低市價 admin 2017-12-21 0 / 1427 2017-12-21 15:40 by admin
發新話題
查看 排序方式