發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  7/10 1546pm 下午期指反覆再升至最高位21368 老三 2009-10-7 0 / 3390 2009-10-7 15:46 by 老三
  7/10 1000am 今早期指於21092高開 老三 2009-10-7 2 / 3869 2009-10-7 14:36 by 老三
  7/10 1430pm 上午期指高開後反覆升至21235 老三 2009-10-7 0 / 3654 2009-10-7 14:30 by 老三
  6/10 期指收20828點 老三 2009-10-6 0 / 3535 2009-10-6 22:31 by 老三
  6/10 1430pm 上午反覆上升至20600後遇到阻力 老三 2009-10-6 0 / 3579 2009-10-6 14:30 by 老三
  6/10 1000am 今早期指於20540高開 老三 2009-10-6 2 / 3894 2009-10-6 11:09 by 老三
  5/10 期指收20396 老三 2009-10-5 0 / 3822 2009-10-5 22:32 by 老三
  29/9 1000am 新升浪開始 老三 2009-9-29 4 / 4293 2009-10-5 15:24 by efraser
  5/10 1430pm 暫時並無方向 老三 2009-10-5 0 / 3474 2009-10-5 14:30 by 老三
  5/10 1000am 今早期指於20273高開 老三 2009-10-5 2 / 4020 2009-10-5 12:15 by 老三
  2/10 注意風險 老三 2009-10-2 0 / 3613 2009-10-2 15:14 by 老三
  2/10 1135am 改善超賣中 老三 2009-10-2 2 / 3898 2009-10-2 14:33 by 老三
  2/10 1429pm 上午期指低開後反彈 老三 2009-10-2 0 / 3512 2009-10-2 14:29 by 老三
  2/10 1002am 今早期指於20212低開 老三 2009-10-2 7 / 4009 2009-10-2 11:57 by 老三
  30/9 1429pm 期指上午在20800至21068間徘徊 老三 2009-9-30 2 / 4024 2009-10-1 01:10 by 老三
  30/9 期指收20895點 老三 2009-9-30 0 / 3580 2009-9-30 23:22 by 老三
  30/9 1000am 今早期指於20994高開 老三 2009-9-30 0 / 3634 2009-9-30 10:00 by 老三
  29/9 10月期指收20913 老三 2009-9-29 0 / 3680 2009-9-29 22:37 by 老三
  29/9 1432pm 10月期指上午升穿21050 老三 2009-9-29 0 / 3606 2009-9-29 14:33 by 老三
  28/9 期指收20642點 老三 2009-9-28 4 / 4207 2009-9-29 14:23 by 老三
發新話題
查看 排序方式