發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  23/10 1135am 升浪延伸 老三 2009-10-23 0 / 3669 2009-10-23 11:35 by 老三
  22/10 1642pm 期指收22172點 老三 2009-10-22 0 / 3574 2009-10-22 16:42 by 老三
  22/10 1433pm 上午期指低開, 回補22139上升裂口後挾上 老三 2009-10-22 0 / 3466 2009-10-22 14:33 by 老三
  22/10 955am 淡友反攻 老三 2009-10-22 2 / 3773 2009-10-22 11:52 by 老三
  21/10 1429pm 上午期指最低回至22206 老三 2009-10-21 2 / 3764 2009-10-21 16:39 by 老三
  21/10 1624pm 期指收22287點 老三 2009-10-21 0 / 3618 2009-10-21 16:24 by 老三
  21/10 959am 今早期指於22300低開 老三 2009-10-21 4 / 4117 2009-10-21 14:34 by 老三
  20/10 1646pm 藍燈籠? 老三 2009-10-20 0 / 3570 2009-10-20 16:46 by 老三
  20/10 1545pm 下午期指升至22452後回軟 老三 2009-10-20 0 / 3447 2009-10-20 15:45 by 老三
  20/10 1429pm 上午期指高開後再反覆升至22395 老三 2009-10-20 0 / 3370 2009-10-20 14:29 by 老三
  20/10 958am 今早期指於22256高開 附件 老三 2009-10-20 2 / 3645 2009-10-20 14:14 by 老三
  19/10 1625pm 期指收22139點 老三 2009-10-19 2 / 3653 2009-10-20 09:59 by 老三
  19/10 1431pm 上午期指低開後反彈 老三 2009-10-19 3 / 4010 2009-10-19 18:32 by 90212
  19/10 1000am 今早期指於21748低開 老三 2009-10-19 2 / 3707 2009-10-19 14:31 by 老三
  16/10 1629pm 期指收22003點 老三 2009-10-16 2 / 3655 2009-10-16 20:22 by 老三
  16/10 1428pm 上午期指在21965至22177間上落 老三 2009-10-16 0 / 3388 2009-10-16 14:28 by 老三
  16/10 1145am 期指高開後倒跌 老三 2009-10-16 0 / 3422 2009-10-16 11:45 by 老三
  16/10 959am 周期 老三 2009-10-16 2 / 3678 2009-10-16 11:45 by 老三
  15/10 1625pm 期指收22003點 老三 2009-10-15 0 / 3352 2009-10-15 16:25 by 老三
  15/10 1430pm 上落整固 老三 2009-10-15 0 / 3367 2009-10-15 14:30 by 老三
發新話題
查看 排序方式