發新話題

即市分析

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  8/7 1015am 觀察跌穿50天線後變化 老三 2009-7-8 0 / 2988 2009-7-8 10:14 by 老三
  恆指收市簡報 hochung169 2009-7-7 0 / 2901 2009-7-7 20:25 by hochung169
  7/7 1631pm 期指收17884點 老三 2009-7-7 0 / 3035 2009-7-7 16:31 by 老三
  7/7 1429pm 無方向 老三 2009-7-7 0 / 2983 2009-7-7 14:29 by 老三
  7/7 1000am 等試50天線 老三 2009-7-7 0 / 2953 2009-7-7 10:00 by 老三
  恆指收市簡報 hochung169 2009-7-7 1 / 3196 2009-7-7 02:30 by targa
  6/7 1620pm 50天線 老三 2009-7-6 0 / 3009 2009-7-6 16:20 by 老三
  6/7 1430pm 期指跌至17811後, 一度倒升上18243 老三 2009-7-6 0 / 2927 2009-7-6 14:29 by 老三
  6/7 1002am 留意下午走勢 老三 2009-7-6 0 / 2967 2009-7-6 10:02 by 老三
  恆指收市簡報 hochung169 2009-7-5 0 / 3114 2009-7-5 01:25 by hochung169
  3/7 1622pm 尾市無方向 老三 2009-7-3 0 / 2945 2009-7-3 16:21 by 老三
  3/7 1433pm 改善超賣 老三 2009-7-3 0 / 2906 2009-7-3 14:33 by 老三
  3/7 1013am 喘息? 老三 2009-7-3 0 / 2894 2009-7-3 10:13 by 老三
  恆指收市簡報 hochung169 2009-7-3 0 / 2829 2009-7-3 01:44 by hochung169
  30/6 1635pm 走勢似足1月大跌開始時一樣 附件 老三 2009-6-30 8 / 4215 2009-7-2 18:32 by athena-aegis
  2/7 1626pm 大屠殺? 老三 2009-7-2 1 / 3091 2009-7-2 18:30 by 5加皮
  2/7 1548pm 想搏反彈者最好忍手 老三 2009-7-2 0 / 2788 2009-7-2 15:47 by 老三
  2/7 1000am 期指在18649高開 附件 老三 2009-7-2 2 / 2947 2009-7-2 14:33 by 老三
  2/7 1430pm消化沽壓 老三 2009-7-2 0 / 2821 2009-7-2 14:29 by 老三
  回覆 Wan 為何好友今個月底要守18150 附件 老三 2009-6-29 1 / 3151 2009-7-2 09:11 by wan
發新話題
查看 排序方式